La mayoría de los métodos de análisis químico requieren la agitación de muestras para una correcta homogeneización de muestra y/o para realizar procesos de extracción de los analitos. La aplicación de los sistemas de agitación convencionales, no siempre produce una adecuada homogeneización y/o extracción de los analitos. La agitación oscilante axial que realiza el Agytax®, sustituye ventajosamente a la que hasta ahora se realizaba manualmente y elimina problemas de reproducibilidad y repetibilidad. Este problema se acentúa aún más cuando se tiene la necesidad de realizar la agitación de un gran número de muestras de forma simultánea. La automatización de estas etapas reduce significativamente el coeficiente de desviación estándar de un método cromatográfico.
En el esquema se describe un método de extracción para el análisis de residuos en muestras vegetales que ha sido desarrollado en el Community Reference Laboratory (Universidad de Almería) y optimizado gracias a la utilización del Agytax®. Se ha utilizado el método QuEChERS tamponado (Lehotay et al.: Journal of AOAC Internacional Vol.88, No.2, 2005). Los resultados del análisis en el que se utiliza un cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas en tándem se muestran en la tabla siguiente donde se indican además los porcentajes de recuperación para cada analito.
| Plaguicida | R | C.V. | Plaguicida | R | C.V. | Plaguicida | R | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamiprid | 101,98 | 3,41 | Diflubenzuron | 94,29 | 2,44 | Monocrotophos | 91,27 | 4,69 |
| Aclonifen | 82,9 | 3,85 | Dimethomorph | 83,59 | 2,03 | Monolinuron | 77,02 | 3,23 |
| Albendazole | 78,64 | 3,04 | Edifenphos | 91,91 | 4,42 | Monuron | 98,68 | 1,56 |
| Aldicarb | 102,7 | 2,36 | Emama. benzoate | 92,5 | 5,81 | Nitempyram | 101,23 | 3,09 |
| Aldicarb sulfone | 108,86 | 3,88 | Ethiofencarb | 91,99 | 1,63 | Omethoate | 95,43 | 2,17 |
| Aldicarb sulfoxide | 101,69 | 2,25 | Ethion | 88,15 | 8,4 | Oxadixyl | 95,61 | 1,9 |
| Anilofos | 94,6 | 2,46 | Ethiprole | 105,9 | 3,38 | Oxamyl | 94,79 | 3,4 |
| Atrazine | 76,64 | 9,34 | Fenamiphos | 92,1 | 2,62 | Penconazole | 115,93 | 6,43 |
| Azinphos-ethyl | 99,65 | 2,97 | Fenarimol | 89,52 | 4,89 | Pirimiphos-methyl | 80,79 | 5,37 |
| Azoxystrobin | 96,86 | 3,88 | Fenhexamid | 102,51 | 2,39 | Prochloraz | 120,95 | 0,72 |
| Bendiocarb | 95,03 | 2,71 | Fenobucarb | 87,95 | 2,21 | Procymidone | 93,27 | 2,25 |
| Bromacil | 92,05 | 3,18 | Fenoxycarb | 91,18 | 2,41 | Propamocarb | 78,64 | 5,98 |
| Bromuconazole | 87,77 | 2,46 | Fenuron | 77,1 | 5,76 | Propargite | 65,52 | 8,26 |
| Bupirimate | 110,31 | 9,65 | Fipronil | 92,6 | 0,88 | Propazine | 68,72 | 3,65 |
| Buprofezin | 82,48 | 2,83 | Flazasulfuron | 87,26 | 1,62 | Pyridaben | 93,2 | 0,93 |
| Butocarboxin | 100,2 | 5,6 | Fluacrypyrim | 98,24 | 2,66 | Pyridaphenthion | 85,07 | 4,48 |
| Butoxycarboxin | 90,3 | 3,93 | Fluazifop | 78,86 | 2,21 | Pyrimethanil | 87,28 | 3,85 |
| Cambendazole | 102,5 | 3,74 | Fluometuron | 88,32 | 1,94 | Spinosyn A | 85,12 | 4,51 |
| Carbaryl | 98,44 | 1,29 | Fluquinconazole | 111,06 | 2,76 | Spinosyn D | 92,46 | 2,97 |
| Carbendazim | 76,03 | 4,94 | Fluroxypyr | 96,29 | 6,73 | Spiromesifen | 77,56 | 2,08 |
| Carbofuran | 92,69 | 8,45 | Hexaflumuron | 96,03 | 3,85 | Spiroxamine | 97,95 | 1,03 |
| Chlorbromuron | 97,58 | 2,72 | Hexythiazox | 76,48 | 6,7 | Tebufenozide | 82,29 | 2,04 |
| Chlorfenvinphos | 90,5 | 1,78 | Indoxacarb | 89,29 | 1,96 | Tebufenpyrad | 94,27 | 3,04 |
| Chloridazon | 98,39 | 3,58 | Iprodione | 96,23 | 4,84 | Teflubenzuron | 86,42 | 1,63 |
| Chlorotoluron | 94,39 | 3,4 | Isocarbofos | 93,58 | 1,97 | Terbuthylazine | 118,18 | 3,6 |
| Chromafenozide | 70,7 | 5,76 | Isofenfos Metil | 103,76 | 4,14 | Terbutrin | 75,86 | 4,83 |
| Clofentezine | 79,01 | 7,37 | Isoprocarb | 103,06 | 2,11 | Thiabendazole | 90,59 | 2,5 |
| Cymoxanil | 77,55 | 6,36 | Isoproturon | 90,05 | 2,37 | Thiacloprid | 89,26 | 3,2 |
| Cyproconazole | 85,26 | 7,82 | Kresoxim-methyl | 90,98 | 2,41 | Thiametoxam | 91,1 | 1,69 |
| Cyromazine | 83,91 | 2,43 | Lenacil | 96,77 | 2,24 | Thiocyclam | 88,75 | 3,09 |
| Deet | 87,91 | 0,56 | Linuron | 92,47 | 7,23 | Tolfenpyrad | 91,33 | 1,06 |
| Demethon-D-methyl | 92,25 | 1,93 | Malathion | 66,8 | 3,75 | Triadimefon | 64,02 | 4,7 |
| Desethylterbutylazine | 82,86 | 8,88 | Mebendazole | 77,02 | 3,23 | Triadimenol | 83,64 | 3,12 |
| Diazinon | 96,8 | 2,17 | Metamitron | 95,12 | 2,34 | Triclocarban | 105,98 | 3,01 |
| Dichlorvos | 93,8 | 2,07 | Methamidophos | 65,42 | 6,26 | Trifloxystrobin | 94,79 | 1,25 |
| Dicloran | 96,02 | 2,47 | Methoxyfenozide | 111,05 | 5,32 | Triflumuron | 87,58 | 2,2 |
| Diethofencarb | 92,19 | 1,91 | Metobromuron | 90,36 | 2,87 | XMC | 74,52 | 2,29 |
| Difenoconazole | 90,81 | 2,59 | Metolachlor | 98,27 | 4,35 |
Se consigue de esta manera mejorar la reproducibilidad del método conocido como QuEChERS y que denominaremos ahora A-QuERChERS (Agytax - Quick Easy Reproducible Cheap Rugged and Safe) aumentando radicalmente la eficacia (% de recuperación) del proceso de extracción.