Le tableau suivant montre l'analyse comparative des coûts d'une analyse de 144 pesticides dans une matrice végétale, en utilisant la Chromatographie Liquide (LC) et la Chromatographie Gaz (GC) avec la méthode d'extraction traditionnelle d'acétate d'éthyle et la même méthode en utilisant Agytax®.
| Valeur (€/échantillon d'analyse) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frais | LC Traditionnel | GC Traditionnel | LC (Agytax) | GC (Agytax) |
| Personnel | 2,15 | 1,74 | 0,21 | 0,19 |
| Tubes à essai | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Gest. Résidus | 0,53 | 0,53 | 0,04 | 0,03 |
| Méthanol | 0,16 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Acétonitrile | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| Acétate d'éthyle | 3,87 | 3,70 | 0,00 | 0,22 |
| Coût total par échantillon (€/échantillon) | 6,86 | 6,30 | 0,97 | 0,59 |
| Coût total LC+GC (/euro;/échantillon) | 13,16 | 1,56 | ||
Excluyendo los costes de instalación (equipos de medida, seguros, etc.) comunes a ambos métodos, el estudio ha sido realizado utilizando 95 muestras en GC-MS2 y 134 muestras en LC-MS2. La utilización del Agytax® en el proceso de extracción aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de operación y el volumen de disolvente, no siendo necesaria en la mayoría de los casos la etapa de rotavapor. Dependiendo de la matriz puede eliminarse incluso la etapa de centrifugación. Esto, sumado a la capacidad de agitación simultánea de 10 muestras reduce en un 88% el coste específico de operación del proceso de extracción.